Подробная информация о продукции
Место происхождения: Шаньдун, Китай
Фирменное наименование: tenglu
Условия оплаты и доставки
Количество мин заказа: 5000 квадратных метров
Цена: $390-400/set
Тип: |
Геомембраны |
Гарантия: |
Больше чем 5 лет |
Послепродажное обслуживание: |
Онлайн служба технической поддержки, приобъектная установка, приобъектная тренировка, инспекцияо на |
Способность к решению проектов: |
Полное решение для проектов |
Применение: |
водоемы аквакультуры |
Стиль дизайна: |
Промышленный |
Материал: |
HDPE |
цвет: |
белый/черный/зеленый/синий |
Толщина: |
0.2-3.0 мм |
Ширина: |
1-6m |
Длина: |
30-50m |
Тип: |
Геомембраны |
Гарантия: |
Больше чем 5 лет |
Послепродажное обслуживание: |
Онлайн служба технической поддержки, приобъектная установка, приобъектная тренировка, инспекцияо на |
Способность к решению проектов: |
Полное решение для проектов |
Применение: |
водоемы аквакультуры |
Стиль дизайна: |
Промышленный |
Материал: |
HDPE |
цвет: |
белый/черный/зеленый/синий |
Толщина: |
0.2-3.0 мм |
Ширина: |
1-6m |
Длина: |
30-50m |
Положение | Индекс | ||||||||||||||||
толщина ((мм) | 0.3 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | ||||||||
плотность ((g/cm3) | ≥ 0.940 | ||||||||||||||||
прочность натяжной способности MD&CMD ((N/mm) | ≥4· | ≥ 7 | ≥ 10 | ≥ 13 | ≥ 16 | ≥ 20 | ≥ 26 | ≥33 | ≥ 40 | ||||||||
прочность натяжной способности MD&CMD ((N/mm) | ≥ 6 | ≥ 10 | ≥ 15 | ≥ 20 | ≥ 25 | ≥ 30 | ≥ 40 | ≥ 50 | ≥ 60 | ||||||||
удлинение удельного рентабельности MD&CMD ((%) | - | - | - | ≥ 11 | |||||||||||||
Удлинение разрыва MD&CMD ((%) | ≥ 600 | ||||||||||||||||
Угловая разрывная нагрузка MD&CMD ((N) | ≥ 34 | ≥ 56 | ≥ 84 | ≥ 115 | ≥ 140 | ≥ 170 | ≥ 225 | ≥ 280 | ≥340 | ||||||||
Устойчивость к пробоям ((N) | ≥ 72 | ≥ 120 | ≥ 180 | ≥ 240 | ≥ 300 | ≥ 360 | ≥480 | ≥ 600 | ≥720 | ||||||||
содержание углерода ((%) | 2.0-3.0 | ||||||||||||||||
дисперсия углерода | Уровень 3 не должен превышать 1 из 10, уровень 4 и уровень 5 запрещены. | ||||||||||||||||
время индукции окисления при нормальном давлении ((мин) | ≥ 60 | ||||||||||||||||
Устойчивость к разрушению при ударе при низкой температуре | Пропуск | ||||||||||||||||
Коэффициент проницаемости водяного пара ((g·cm/(cm2·s·Pa)) | ≤1,0*10-13 | ||||||||||||||||
размерная стабильность ((%) | ±2.0 |
Tags: